Вес, кг | 707 |
Габарит ДхШхВ (рукоять в рабочем положении) , мм | 2.467 x 2.467 x 1.200 |
Габарит ДхШхВ (транспортировочные размеры) | 1.351 x 720 x 1.990 |
Центробежная сила , kH | 22,5 |
Макс. скорость движения вперед км/ч | 4,5 |
Макс. скорость движения назад км/ч | 2,5 |
Площадь уплотнения, м²/час | 2895 |
Рабочий объем, см³ | 445 |
Арендно-Сервисный центр «Пирогово», Мытищинский район, деревня Пирогово, ул. Совхозная, д. 2А