Возможна аренда строительной техники в Вашем регионе. Обратившись в компанию, вы оцените профессионализм наших сотрудников.
Рабочая высота, м | 31,8 |
Максимальная высота платформы от пола, м | 29,8 |
Максимальный горизонтальный вылет, м | 21,3 |
Максимальная высота перегиба над препятствием, м | 11,35 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 250 |
Максимальные габариты платформы, м | 2,44 х 0,8 |
Длина, м | 11,2 |
Ширина, м | 2,5 |
Высота в сложенном состоянии, м | 2,7 |
Транспортировочная высота, м | 3,3 |
Колесная база, м | 3,5 |
Дорожный просвет, см | 38 |
Вес, кг | 21100 |
Внешний радиус поворота, м | 5,1 |
Скорость движения, км/ч | 5 |
Амплитуда движения верхней секции | 140° (+70°/-70°) |
Вращение платформы | 180° |
Вращение основания подъемника | 360° |
Двигатель | Perkins Diesel |
Мощность двигателя, л.с./кВт | 87/64 |
Шины (с пенным наполнением) | 445 / 65 - 22.5 |
Преодолеваемый подъем | 45% |
Объем гидравлического бака, л | 196 |
Объем топливного бака, л | 140 |
Тип привода | Дизельный |
Арендно-Сервисный центр «Пирогово», Мытищинский район, деревня Пирогово, ул. Совхозная, д. 2А