Мини-кран Maeda MC405 — мощная, производительная модель. Его грузоподъемность составляет 3,83 т, а высота подъема — 16,8 м. Дополнительный гусёк увеличивает рабочий диапазон.
Кран имеет дизельный двигатель и опционально — электромотор. Оснащен дисплеем, на котором отображаются длина, вылет и угол положения стрелы, а также вес поднимаемого груза. Датчик наклона с сигнализацией, защита блоков внутри стрелы и автоматическая система фиксации крюка в нерабочем положении облегчают работу с краном.
Мини-кран Maeda MC405 можно запрограммировать на конкретные параметры, чтобы упростить операции в ограниченных условиях.
Две ходовые скорости (высокая и низкая), способность передвигаться с грузом 500 кг, гидростатическая трансмиссия, система энергосбережения, наличие централизованного и дистанционного управления делают кран незаменимым помощником при строительстве и монтаже.
Имеет российский сертификат соответствия, паспорт и руководство по эксплуатации на русском языке. Эксплуатируется в России в соответствии с «Правилами устройства и безопасности эксплуатации грузоподъемных кранов-манипуляторов ПБ 10-257-98».
Максимальная грузоподъемность | 2,7 м × 3,83 т |
Максимальный радиус действия | 16 м × 210 кг |
Максимальная высота подъема | 16,8 м × 1,13 т |
Габариты | 4980 мм × 1380 мм × 1980 мм |
Вес | 5600 кг |
Максимальная скорость подъема крюка | 8 м/мин (4-х кратная запасовка), 72 м/мин (при однократной запасовке) |
Скорость намотки одинарного троса | - |
Тип подъемного троса | IWRC 6 × WC (26) диаметр 8 мм × 92 м |
Длина стрелы | 4,735 м - 16,475 м |
Время телескопирования | 11,7 м/41,3 сек |
Тип стрелы | Полностью автоматическая пятисекционная телескопическая стрела пятиугольного сечения |
Угол подъема стрелы / время | 0 - 80º/17 сек |
Угол поворота / скорость | 360º круговое движение без ограничений/1,0 об/мин |
Тип аутригеров | четыре мультипозиционных аутригера коробчатого типа со стопорными клапанами |
Габариты максимальной позиции аутригеров | (длина) 4980 мм x 1380 мм (ширина) x 1980 мм (высота) |
Скорость перемещения | 0 - 3,3 км/ч |
Способность преодолевать подъем | 20º |
Наземные габариты гусеницы | 1720 мм × 320 мм |
Давление на грунт | 0,50 кг/см² (0,52 кг/см² CRME) |
Тип двигателя | Yanmar 3TNV88-BPMB |
Номинальная мощность | 21,4 кВт/2400 об/мин |
Топливо / Емкость топливного бака | дизельное топливо/60 литров |
Источник питания | 3-х фазный 380 В, 7,5 кВт |
Арендно-Сервисный центр «Пирогово», Мытищинский район, деревня Пирогово, ул. Совхозная, д. 2А