| Мощность, кВт | 48 |
| Объем топливного бака, л | 240 |
| Расход топлива при нагрузке 100% ,л/ч | 13,9 |
| Расход топлива при нагрузке 75% ,л/ч | 10 |
| Габариты,д/ш/в, мм | 2200/1000/1743 |
| Вес, сухой, кг | 909 |
| Напряжение, В | 380/230 |
Арендно-Сервисный центр «Пирогово», Мытищинский район, деревня Пирогово, ул. Совхозная, д. 2А